Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 35 x 32 x 13 cm |
Talle | 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 35 x 32 x 13 cm |
Talle | 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
Con esta guía conocerá el talle ideal para su calzado. Podrá encontrar el talle en centímetros, talla inglesa (UK) y talla europea (EU). Recuerde que estos talles pueden variar dependiendo el producto /modelo , aún así le servirán de referencia dado que son conversiones estándar.
UK | EU | CMS |
---|---|---|
5.5 | 38 | 25.3 |
6 | 39 | 26.2 |
6.5 | 40 | 26.7 |
7 | 40.5 | 27.1 |
7.5 | 41 | 27.5 |
8 | 42 | 28 |
8.5 | 42.5 | 28.3 |
9 | 43 | 28.7 |
9.5 | 44 | 29.3 |
10 | 44.5 | 29.6 |
10.5 | 45 | 30 |
11 | 45.5 | 30.4 |
11.5 | 46.5 | 31 |
12 | 47 | 31.4 |
Centímetros | |||||
---|---|---|---|---|---|
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
¡Crea tu cuenta y realizá tu primera compra online con envio 100% GRATIS! Descartar